<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>supremesurfbigdays.de &#187; erste</title>
	<atom:link href="http://supremesurfbigdays.de/tag/erste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://supremesurfbigdays.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 May 2010 11:24:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erste mögliche Startoption</title>
		<link>http://supremesurfbigdays.de/erste-mogliche-startoption/</link>
		<comments>http://supremesurfbigdays.de/erste-mogliche-startoption/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 06:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[erste]]></category>
		<category><![CDATA[ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[startoption]]></category>
		<category><![CDATA[sturmtief]]></category>
		<category><![CDATA[supremesurf big days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supremesurfbigdays.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Lange hat sich auf der Ostsee windtechnisch sehr wenig getan oder eben aus falschen Windrichtungen. Aber es ist Besserung in Sicht! Unser altbewährter Meteorologe aus Holland hat uns ein Update für nächste Woche gegeben. Es sind nicht weniger als drei vielversprechende Tiefs in Sicht. Momentan sollen diese, wie auch das Sturmtief heute, noch zu südlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.supremesurf.de/wp-content/uploads/2009/11/BigDays_-17.jpg"><img class="alignleft" title="BigDays_-17" src="http://blog.supremesurf.de/wp-content/uploads/2009/11/BigDays_-17-150x150.jpg" alt="BigDays_-17" width="150" height="150" /></a>Lange hat sich auf der Ostsee windtechnisch sehr wenig getan oder eben aus falschen Windrichtungen. Aber es ist Besserung in Sicht! Unser altbewährter Meteorologe aus Holland hat uns ein Update für nächste Woche gegeben. Es sind nicht weniger als drei vielversprechende Tiefs in Sicht. Momentan sollen diese, wie auch das Sturmtief heute, noch zu südlich durchziehen. Das kann sich aber in einer Woche noch leicht ändern.</p>
<p>Mehr lässt sich aus der derzeitigen Wettersituation leider noch nicht herauslesen, also auch nicht welche Tag, welches Tief am wahrscheinlichsten ist. Es ist aber seit Start der Waiting Period im Oktober die erste ernstzunehmende Chance.</p>
<p>Also Daumen drücken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://supremesurfbigdays.de/erste-mogliche-startoption/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
